规范 | 叶片直径 | Blade length | 柄直径 | 总长度 | Number of blades |
D1*3L*D4*50L*4F | 1 | 3 | 4 | 50 | 4 |
D1.5*4.5L*D4*50L*4F | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 | 4 |
D2*6L*D4*50L*4F | 2 | 6 | 4 | 50 | 4 |
D2.5*8L*D4*50L*4F | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 4 |
D3*9L*D4*50L*4F | 3 | 9 | 4 | 50 | 4 |
D3.5*11L*D4*50L*4F | 3.5 | 11 | 4 | 50 | 4 |
D4*10L*D4*50L*4F | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 |
D5*13L*D6*50L*4F | 5 | 13 | 6 | 50 | 4 |
D6*15L*D6*50L*4F | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 |
D7*20L*D8*60L*4F | 7 | 20 | 8 | 60 | 4 |
D8*20L*D8*60L*4F | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 |
D10*25L*D10*75L*4F | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 |
D12*30L*D12*75L*4F | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 |
D12*45L*D12*100L*4F | 12 | 45 | 12 | 100 | 4 |
D14*45L*D14*100L*4F | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 |
D16*45L*D16*100L*4F | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 |
D18*45L*D18*100L*4F | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 |
D20*50L*D20*100L*4F | 20 | 50 | 20 | 100 | 4 |
其他型号可定制.