สเปค | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด | R-angle | ความยาวใบมีด | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | ความยาวโดยรวม | จํานวนใบมีด |
D1R0.2*3L*D4*50L*3F | 1 | 0.2 | 3 | 4 | 50 | 3 |
D1.5R0.2*4.5L*D4*50L*3F | 1.5 | 0.2 | 4.5 | 4 | 50 | 3 |
D2*R*6L*D4*50L*3F | 2 | 0.2/0.5 | 6 | 4 | 50 | 3 |
D3*R*9L*D4*50L*3F | 3 | 0.2/1 | 9 | 4 | 50 | 3 |
D4*R*12L*D4*50L*3F | 4 | 0.2/0.5/1 | 12 | 4 | 50 | 3 |
D5*R*15L*D6*50L*3F | 5 | 0.5/1 | 15 | 6 | 50 | 3 |
D6R2*16L*D6*50L*3F | 6 | 2 | 16 | 6 | 50 | 3 |
D8*R*20L*D8*60L*3F | 8 | 0.2/0.5/1/2 | 20 | 8 | 60 | 3 |
D10*R*25L*D10*75L*3F | 10 | 0.2/0.5/1/1.5/2/2.5 | 25 | 10 | 75 | 3 |
D12*R*30L*D12*75L*3F | 12 | 0.5/1/1.5/2/3 | 30 | 12 | 75 | 3 |
D12R0.5*30L*D12*100L*3F | 12 | 0.5 | 30 | 12 | 100 | 3 |
D12R0.5*35L*D12*100L*3F | 12 | 1 | 35 | 12 | 100 | 3 |
รุ่นอื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้.