สเปค | R-angle | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด | ความยาวใบมีด | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | ความยาวโดยรวม | จํานวนใบมีด |
R0.5*2L*D4*50L-2F | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 |
R1*4L*D4*50L-2F | 1 | 2 | 4 | 4 | 50 | 2 |
R1.5*6L*D4*50L-2F | 1.5 | 3 | 68 | 4 | 50 | 2 |
R2*8L*D4*50L-2F | 2 | 4 | 10 | 4 | 50 | 2 |
R2.5*10L*D6*50L-2F | 2.5 | 5 | 10 | 6 | 50 | 2 |
R3*12L*D6*50L-2F | 3 | 6 | 12 | 6 | 50 | 2 |
R3.5*16L*D8*60L-2F | 3.5 | 7 | 16 | 8 | 60 | 2 |
R4*16L*D8*60L-2F | 4 | 8 | 16 | 8 | 60 | 2 |
R4.5*20L*D10*75L-2F | 4.5 | 9 | 20 | 10 | 75 | 2 |
R5*20L*D10*75L-2F | 5 | 10 | 20 | 10 | 75 | 2 |
R6*20L*D12*75L-2F | 6 | 12 | 20 | 12 | 75 | 2 |
R7*25L*D14*100L-2F | 7 | 14 | 25 | 14 | 100 | 2 |
R8*25L*D16*100L-2F | 8 | 16 | 25 | 16 | 100 | 2 |
R9*40L*D18*100L-2F | 9 | 18 | 40 | 18 | 100 | 2 |
R10*40L*D20*100L-2F | 10 | 20 | 40 | 20 | 100 | 2 |
*ther models can be customized.