仕様 | ブレード径 | シャンク径 | 全長 | ブレードの数 |
D1*D4*50L | 1 | 4 | 50 | 60°/90° |
D1.5*D4*50L | 1.5 | 4 | 50 | 60°/90° |
D2*D4*50L | 2 | 4 | 50 | 60°/90° |
D2.5*D4*50L | 2.5 | 4 | 50 | 60°/90° |
D3*D4*50L | 3 | 4 | 50 | 60°/90° |
D4*D4*50L | 4 | 4 | 50 | 60°/90° |
D8*D8*60L | 8 | 8 | 60 | 60°/90° |
D10*D10*75L | 10 | 10 | 75 | 60°/90° |
D12*D12*75L | 12 | 12 | 75 | 60°/90° |
D8*D8*100L | 8 | 8 | 100 | 60°/90° |
D10*D10*100L | 10 | 10 | 100 | 60°/90° |
D12*D12*100L | 12 | 12 | 100 | 60°/90° |
D14*D14*100L | 14 | 14 | 100 | 60°/90° |
D16*D16*100L | 16 | 16 | 100 | 60°/90° |
Other models can be customized.