Specification | Blade diameter | R-angle | Blade length | Shank diameter | Overall length | Number of blades |
D1.5R0.5*4.5L*D4*50L*4F | 1.5 | 0.5 | 4.5 | 4 | 50 | 4 |
D2R0.5*5L*D4*50L*4F | 2 | 0.5 | 5 | 4 | 50 | 4 |
D3R0.5*7.5L*D4*50L*4F | 3 | 0.5 | 7.5 | 4 | 50 | 4 |
D4R0.5*10L*D4*50L*4F | 4 | 0.5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
D5R0.5*13L*D6*50L*4F | 5 | 0.5 | 13 | 6 | 50 | 4 |
D6R*15L*D6*50L*4F | 6 | 0.5/1 | 15 | 6 | 50 | 4 |
D8*R*20L*D8*60L*4F | 8 | 0.5/1/1.5/2 | 20 | 8 | 60 | 4 |
D10*R*25L*D10*75L*4F | 10 | 0.5/1/1.5/2 | 25 | 10 | 75 | 4 |
D10R1*30L*D10*100L*4F | 10 | 1 | 30 | 10 | 100 | 4 |
D12*R*30L*D12*75L*4F | 12 | 0.5/1/1.5/2/3 | 30 | 12 | 75 | 4 |
D12*R*35L*D12*100L*4F | 12 | 0.5/1 | 35 | 12 | 100 | 4 |
Other models can be customized.